Hobby and SDCC boxes
The supplied reference lists ten cards in one pack plus one encased card, for 11 cards per box, and ten boxes per case. Hobby released August 19; the San Diego Comic-Con edition released July 23.
MOSA release dossier
Explore the complete 2026 Topps Mint Marvel checklist, foil tiers, encased Chrome variations, autograph and sketch rosters, Hobby and SDCC exclusives, and official odds.
2026 Topps Mint Marvel organizes character collecting around four foil tiers and a separate encased Chrome lineup. Choose a favorite character first, then compare the tier, stock and finish. The same card number can identify a foil card and a Chrome variation, so those details matter when building a want list.
The supplied reference lists ten cards in one pack plus one encased card, for 11 cards per box, and ten boxes per case. Hobby released August 19; the San Diego Comic-Con edition released July 23.
The reference lists four Bronze, three Silver and two Gold base cards, one numbered parallel and one encased card. An encased card is not necessarily an autograph. The official odds include several unsigned encased groups.
The Hobby box shows Spider-Man with Hulk and Jean Grey. The SDCC box focuses on Spider-Man. Check the box edition because some finishes and original-art inserts appear in only one format.
The 125-card base list contains 50 Bronze, 25 Silver, 25 Gold and 25 Platinum cards. Platinum is listed /99. Each tier has its own odds; a Gold-tier character is different from a Gold Foil parallel.
The same 125 characters have a separate Chrome checklist. Primary Chrome limits are Bronze /100, Silver /75, Gold /50 and Platinum /25. Their Black /10, Red /5 and SuperFractor 1/1 finishes are distinct from the foil-base parallels.
Orange Diamante /25 and Red Diamante /5 appear only in Hobby odds for Bronze, Silver and Gold. Platinum has Hobby-only Black Shimmer /10 and SDCC-only Black and Yellow Electric Dots /10.
Cerebro has 55 subjects and a primary /99 encased version. Mass Symbiote Takeover has 30 subjects, from Knull and Venom to Jeff the Venomized Land Shark. Compare the separate foil and refractor ladders in the directory.
The official checklist names 27 comic creators and six Marvel Studios signers. Actor entries include the character and screen property. Topps supplies combined Chrome Autographs odds, rather than individual odds for each signer or signer subgroup.
Fifteen comic-issue entries identify Spider-Man Comic Cuts. Stan Lee is the sole Marvel Cut Signature entry. The shared sketch roster names 93 artists; each artwork is unique, and an artist can produce multiple cards.
Serial limits below follow the supplied product reference. Format availability follows Topps’ Hobby and SDCC odds columns. Primary subject lists are complete, but Topps does not publish an exact subject-by-parallel breakdown; a listed character or signer is not guaranteed to appear in every finish.
| Set or parallel | Checklist coverage | Serial numbering | Format |
|---|---|---|---|
| Base — Bronze | 50 | Not numbered | Hobby + SDCC |
| Base — Bronze · Green Mint Foil | Per-subject membership not listed | /75 | Hobby + SDCC |
| Base — Bronze · Sky Blue Foil | Per-subject membership not listed | /100 | Hobby + SDCC |
| Base — Bronze · Gold Foil | Per-subject membership not listed | /50 | Hobby + SDCC |
| Base — Bronze · Orange Foil | Per-subject membership not listed | /25 | Hobby + SDCC |
| Base — Bronze · Orange Diamante Foil | Per-subject membership not listed | /25 | Hobby only |
| Base — Bronze · Black Foil | Per-subject membership not listed | /10 | Hobby + SDCC |
| Base — Bronze · Red Foil | Per-subject membership not listed | /5 | Hobby + SDCC |
| Base — Bronze · Red Diamante Foil | Per-subject membership not listed | /5 | Hobby only |
| Base — Bronze · FoilFractor | Per-subject membership not listed | 1/1 | Hobby + SDCC |
| Base — Bronze · Printing Plates | Per-subject membership not listed | 1/1 | Hobby + SDCC |
| Base — Silver | 25 | Not numbered | Hobby + SDCC |
| Base — Silver · Green Mint Foil | Per-subject membership not listed | /75 | Hobby + SDCC |
| Base — Silver · Sky Blue Foil | Per-subject membership not listed | /100 | Hobby + SDCC |
| Base — Silver · Gold Foil | Per-subject membership not listed | /50 | Hobby + SDCC |
| Base — Silver · Orange Foil | Per-subject membership not listed | /25 | Hobby + SDCC |
| Base — Silver · Orange Diamante Foil | Per-subject membership not listed | /25 | Hobby only |
| Base — Silver · Black Foil | Per-subject membership not listed | /10 | Hobby + SDCC |
| Base — Silver · Red Foil | Per-subject membership not listed | /5 | Hobby + SDCC |
| Base — Silver · Red Diamante Foil | Per-subject membership not listed | /5 | Hobby only |
| Base — Silver · FoilFractor | Per-subject membership not listed | 1/1 | Hobby + SDCC |
| Base — Silver · Printing Plates | Per-subject membership not listed | 1/1 | Hobby + SDCC |
| Base — Gold | 25 | Not numbered | Hobby + SDCC |
| Base — Gold · Green Mint Foil | Per-subject membership not listed | /75 | Hobby + SDCC |
| Base — Gold · Sky Blue Foil | Per-subject membership not listed | /100 | Hobby + SDCC |
| Base — Gold · Gold Foil | Per-subject membership not listed | /50 | Hobby + SDCC |
| Base — Gold · Orange Foil | Per-subject membership not listed | /25 | Hobby + SDCC |
| Base — Gold · Orange Diamante Foil | Per-subject membership not listed | /25 | Hobby only |
| Base — Gold · Black Foil | Per-subject membership not listed | /10 | Hobby + SDCC |
| Base — Gold · Red Foil | Per-subject membership not listed | /5 | Hobby + SDCC |
| Base — Gold · Red Diamante Foil | Per-subject membership not listed | /5 | Hobby only |
| Base — Gold · FoilFractor | Per-subject membership not listed | 1/1 | Hobby + SDCC |
| Base — Gold · Printing Plates | Per-subject membership not listed | 1/1 | Hobby + SDCC |
| Base — Platinum | 25 | /99 | Hobby + SDCC |
| Base — Platinum · Black and Yellow Electric Dots Foil | Per-subject membership not listed | /10 | SDCC only |
| Base — Platinum · Black Shimmer Foil | Per-subject membership not listed | /10 | Hobby only |
| Base — Platinum · Red Foil | Per-subject membership not listed | /5 | Hobby + SDCC |
| Base — Platinum · FoilFractor | Per-subject membership not listed | 1/1 | Hobby + SDCC |
| Base — Platinum · Printing Plates | Per-subject membership not listed | 1/1 | Hobby + SDCC |
| Encased Chrome — Bronze | 50 | /100 | Hobby + SDCC |
| Encased Chrome — Bronze · Black Refractor | Per-subject membership not listed | /10 | Hobby + SDCC |
| Encased Chrome — Bronze · Red Refractor | Per-subject membership not listed | /5 | Hobby + SDCC |
| Encased Chrome — Bronze · SuperFractor | Per-subject membership not listed | 1/1 | Hobby + SDCC |
| Encased Chrome — Silver | 25 | /75 | Hobby + SDCC |
| Encased Chrome — Silver · Black Refractor | Per-subject membership not listed | /10 | Hobby + SDCC |
| Encased Chrome — Silver · Red Refractor | Per-subject membership not listed | /5 | Hobby + SDCC |
| Encased Chrome — Silver · SuperFractor | Per-subject membership not listed | 1/1 | Hobby + SDCC |
| Encased Chrome — Gold | 25 | /50 | Hobby + SDCC |
| Encased Chrome — Gold · Black Refractor | Per-subject membership not listed | /10 | Hobby + SDCC |
| Encased Chrome — Gold · Red Refractor | Per-subject membership not listed | /5 | Hobby + SDCC |
| Encased Chrome — Gold · SuperFractor | Per-subject membership not listed | 1/1 | Hobby + SDCC |
| Encased Chrome — Platinum | 25 | /25 | Hobby + SDCC |
| Encased Chrome — Platinum · Black Refractor | Per-subject membership not listed | /10 | Hobby + SDCC |
| Encased Chrome — Platinum · Red Refractor | Per-subject membership not listed | /5 | Hobby + SDCC |
| Encased Chrome — Platinum · SuperFractor | Per-subject membership not listed | 1/1 | Hobby + SDCC |
| Mass Symbiote Takeover | 30 | Not numbered | Hobby + SDCC |
| Mass Symbiote Takeover · Orange Foil | Per-subject membership not listed | /25 | Hobby + SDCC |
| Mass Symbiote Takeover · Black and Gold Foil | Per-subject membership not listed | /10 | Hobby + SDCC |
| Mass Symbiote Takeover · Red Carnage Foil | Per-subject membership not listed | /5 | Hobby + SDCC |
| Mass Symbiote Takeover · FoilFractor | Per-subject membership not listed | 1/1 | Hobby + SDCC |
| Cerebro | 55 | /99 | Hobby + SDCC |
| Cerebro · Orange Refractor | Per-subject membership not listed | /25 | Hobby + SDCC |
| Cerebro · Black Refractor | Per-subject membership not listed | /10 | Hobby + SDCC |
| Cerebro · Red Refractor | Per-subject membership not listed | /5 | Hobby + SDCC |
| Cerebro · SuperFractor | Per-subject membership not listed | 1/1 | Hobby + SDCC |
| Spider-Man Comic Cuts | 15 | 1/1 | Hobby + SDCC |
| Chrome Autographs — combined | 33 signers combined | Not stated | Hobby + SDCC |
| Chrome Autographs — combined · Black Refractor | Per-subject membership not listed | /10 | Hobby + SDCC |
| Chrome Autographs — combined · Red Refractor | Per-subject membership not listed | /5 | Hobby + SDCC |
| Chrome Autographs — combined · SuperFractor | Per-subject membership not listed | 1/1 | Hobby + SDCC |
| Marvel Cut Signature | 1 | 1/1 | No rate stated |
| Sketch Cards | 93 artists shared roster | 1/1 per artwork | Hobby + SDCC |
| Sketch Cards — Spider-Man Villains Edition | 93 artists shared roster | 1/1 per artwork | Hobby + SDCC |
| SDCC Original Art | 3 | /50 | SDCC only |
| SDCC Original Art · Black Refractor | Per-subject membership not listed | /10 | SDCC only |
| SDCC Original Art · Red Refractor | Per-subject membership not listed | /5 | SDCC only |
| SDCC Original Art · SuperFractor | Per-subject membership not listed | 1/1 | SDCC only |
| Chrome Autographs — Comic Creators | 27 | Not stated | Hobby + SDCC |
| Chrome Autographs — Marvel Studios | 6 | Not stated | Hobby + SDCC |
| Sketch Artist Roster | 93 | Each sketch 1/1; multiple artworks per artist | Hobby + SDCC |
FoilFractor and SuperFractor are separate finish names. Printing Plates are listed as one-of-one plates; the primary checklist does not enumerate plate colors. Serial numbering describes print run, not an insertion ratio.
Topps promotional artwork reproduced in the supplied reference. Select an image to view it full size.

Spider-Man cover art identifies the convention edition.

The encased Chrome one-of-one design.

A preview of the convention-exclusive Platinum finish.

The X-Men-inspired encased insert design.

The /10 Mass Symbiote Takeover finish.

A preview of the comic-fragment relic design.

Unique artwork; the pictured card does not define every sketch subject.
Verify the 2026 release, Hobby or SDCC edition, card number, foil or Chrome stock and exact finish. For breaks, review character allocation, encased-card handling, shipping and seller terms.
As an eBay Partner, MOSA Collect may earn a commission from qualifying purchases through these links.
All 77 rows below are transcribed from Topps’ official odds PDF. Ratios describe the named group, not an individual character or signer. A dash means the sheet supplies no ratio in that column; the Marvel Cut Signatures row has dashes for both formats.
| Card group / finish | Hobby | SDCC |
|---|---|---|
| Base Cards Bronze | 1:1 | 1:1 |
| Base Cards Bronze Green Mint Foil Parallel | 1:10 | 1:10 |
| Base Cards Bronze Sky Blue Foil Parallel | 1:7 | 1:7 |
| Base Cards Bronze Gold Foil Parallel | 1:14 | 1:14 |
| Base Cards Bronze Orange Foil Parallel | 1:28 | 1:28 |
| Base Cards Bronze Orange Diamante Foil Parallel | 1:26 | - |
| Base Cards Bronze Black Foil Parallel | 1:68 | 1:68 |
| Base Cards Bronze Red Foil Parallel | 1:135 | 1:135 |
| Base Cards Bronze Red Diamante Foil Parallel | 1:127 | - |
| Base Cards Bronze FoilFractor Parallel | 1:673 | 1:667 |
| Base Cards Bronze Printing Plates | 1:168 | 1:167 |
| Base Cards Silver | 1:1 | 1:1 |
| Base Cards Silver Green Mint Foil Parallel | 1:18 | 1:18 |
| Base Cards Silver Sky Blue Foil Parallel | 1:14 | 1:14 |
| Base Cards Silver Gold Foil Parallel | 1:28 | 1:28 |
| Base Cards Silver Orange Foil Parallel | 1:54 | 1:54 |
| Base Cards Silver Orange Diamante Foil Parallel | 1:51 | - |
| Base Cards Silver Black Foil Parallel | 1:135 | 1:135 |
| Base Cards Silver Red Foil Parallel | 1:272 | 1:286 |
| Base Cards Silver Red Diamante Foil Parallel | 1:255 | - |
| Base Cards Silver FoilFractor Parallel | 1:1,316 | 1:2,000 |
| Base Cards Silver Printing Plates | 1:333 | 1:400 |
| Base Cards Gold | 1:1 | 1:1 |
| Base Cards Gold Green Mint Foil Parallel | 1:18 | 1:18 |
| Base Cards Gold Sky Blue Foil Parallel | 1:14 | 1:14 |
| Base Cards Gold Gold Foil Parallel | 1:28 | 1:28 |
| Base Cards Gold Orange Foil Parallel | 1:54 | 1:54 |
| Base Cards Gold Orange Diamante Foil Parallel | 1:51 | - |
| Base Cards Gold Black Foil Parallel | 1:135 | 1:135 |
| Base Cards Gold Red Foil Parallel | 1:272 | 1:286 |
| Base Cards Gold Red Diamante Foil Parallel | 1:255 | - |
| Base Cards Gold FoilFractor Parallel | 1:1,316 | 1:2,000 |
| Base Cards Gold Printing Plates | 1:337 | 1:334 |
| Base Cards Platinum | 1:14 | 1:14 |
| Base Cards Platinum Black and Yellow Electric Dots Foil Parallel | - | 1:9 |
| Base Cards Platinum Black Shimmer Foil Parallel | 1:127 | - |
| Base Cards Platinum Red Foil Parallel | 1:272 | 1:286 |
| Base Cards Platinum FoilFractor Parallel | 1:1,316 | 1:2,000 |
| Base Cards Platinum Printing Plates | 1:333 | 1:400 |
| Base Cards Chrome Variation Bronze | 1:7 | 1:8 |
| Base Cards Chrome Variation Bronze Black Refractor Parallel | 1:67 | 1:74 |
| Base Cards Chrome Variation Bronze Red Refractor Parallel | 1:134 | 1:143 |
| Base Cards Chrome Variation Bronze SuperFractor Parallel | 1:673 | 1:667 |
| Base Cards Chrome Variation Silver | 1:18 | 1:20 |
| Base Cards Chrome Variation Silver Black Refractor Parallel | 1:134 | 1:143 |
| Base Cards Chrome Variation Silver Red Refractor Parallel | 1:266 | 1:286 |
| Base Cards Chrome Variation Silver SuperFractor Parallel | 1:1,316 | 1:2,000 |
| Base Cards Chrome Variation Gold | 1:27 | 1:29 |
| Base Cards Chrome Variation Gold Black Refractor Parallel | 1:134 | 1:143 |
| Base Cards Chrome Variation Gold Red Refractor Parallel | 1:266 | 1:286 |
| Base Cards Chrome Variation Gold SuperFractor Parallel | 1:1,316 | 1:2,000 |
| Base Cards Chrome Variation Platinum | 1:53 | 1:59 |
| Base Cards Chrome Variation Platinum Black Refractor Parallel | 1:134 | 1:143 |
| Base Cards Chrome Variation Platinum Red Refractor Parallel | 1:265 | 1:286 |
| Base Cards Chrome Variation Platinum SuperFractor Parallel | 1:1,316 | 1:2,000 |
| Symbiote Takeover | 1:5 | 1:5 |
| Symbiote Takeover Orange Foil Parallel | 1:45 | 1:45 |
| Symbiote Takeover Black and Gold Foil Parallel | 1:112 | 1:112 |
| Symbiote Takeover Red Carnage Foil Parallel | 1:224 | 1:224 |
| Symbiote Takeover FoilFractor Parallel | 1:1,121 | 1:1,000 |
| Cerebro | 1:7 | 1:7 |
| Cerebro Orange Refractor Parallel | 1:25 | 1:25 |
| Cerebro Black Refractor Parallel | 1:61 | 1:61 |
| Cerebro Red Refractor Parallel | 1:121 | 1:125 |
| Cerebro SuperFractor Parallel | 1:605 | 1:667 |
| Spider-Man Comic Cuts | 1:67 | 1:75 |
| Chrome Autographs | 1:3 | 1:4 |
| Chrome Autographs Black Refractor Parallel | 1:97 | 1:106 |
| Chrome Autographs Red Refractor Parallel | 1:192 | 1:223 |
| Chrome Autographs SuperFractor Parallel | 1:976 | 1:1,000 |
| Marvel Cut Signatures | - | - |
| Sketch Cards | 1:13 | 1:14 |
| Sketch Cards Spider-Man Villains Edition | 1:91 | 1:100 |
| SDCC Exclusive | - | 1:14 |
| SDCC Exclusive Black Refractor Parallel | - | 1:75 |
| SDCC Exclusive Red Refractor Parallel | - | 1:167 |
| SDCC Exclusive SuperFractor Parallel | - | 1:667 |
Topps gives 1:1 for the primary Bronze, Silver and Gold groups. The advertised four/three/two quantities are separate box-configuration information. Chrome Autographs is one combined odds group for creators and actors. Neither a 1:3 group rate nor one encased card per box guarantees an autograph or a chosen subject.
The explorer includes 387 numbered card entries and a separately labeled roster of 93 sketch artists: 480 searchable entries in total. Foil base and encased Chrome variations have distinct rows. The set selector filters the primary subject lists; the directory above supplies the parallel ladder and format differences.
Sketch-artist rows are roster entries, not one card per artist or a complete catalog of unique artworks. Topps combines the regular and Spider-Man Villains Edition artist roster without assigning each artist to a specific edition. Have/Want marks and notes are saved in this browser. For a parallel want list, record the exact finish in your note and verify that card’s existence.
| Category | Card # | Player | Team | Subset |
|---|---|---|---|---|
| Base | 1 | The Thing | Marvel Comics | Base — Bronze |
| Base | 2 | Eternity | Marvel Comics | Base — Bronze |
| Base | 3 | Colossus | Marvel Comics | Base — Bronze |
| Base | 4 | Baron Zemo | Marvel Comics | Base — Bronze |
| Base | 5 | Groot | Marvel Comics | Base — Bronze |
| Base | 6 | Elektra | Marvel Comics | Base — Bronze |
| Base | 7 | Man-Thing | Marvel Comics | Base — Bronze |
| Base | 8 | Squirrel Girl | Marvel Comics | Base — Bronze |
| Base | 9 | Nick Fury | Marvel Comics | Base — Bronze |
| Base | 10 | Thena | Marvel Comics | Base — Bronze |
| Base | 11 | Corruption | Marvel Comics | Base — Bronze |
| Base | 12 | Lockjaw | Marvel Comics | Base — Bronze |
| Base | 13 | Ghost-Spider | Marvel Comics | Base — Bronze |
| Base | 14 | Phoenix | Marvel Comics | Base — Bronze |
| Base | 15 | Dormammu | Marvel Comics | Base — Bronze |
| Base | 16 | Bishop | Marvel Comics | Base — Bronze |
| Base | 17 | Winter Soldier | Marvel Comics | Base — Bronze |
| Base | 18 | Mr. Sinister | Marvel Comics | Base — Bronze |
| Base | 19 | Spider-Ham | Marvel Comics | Base — Bronze |
| Base | 20 | Scarlet Witch | Marvel Comics | Base — Bronze |
| Base | 21 | Black Knight | Marvel Comics | Base — Bronze |
| Base | 22 | Kraven the Hunter | Marvel Comics | Base — Bronze |
| Base | 23 | Red Hulk | Marvel Comics | Base — Bronze |
| Base | 24 | Enchantress | Marvel Comics | Base — Bronze |
| Base | 25 | Spider-Man 2099 | Marvel Comics | Base — Bronze |
| Base | 26 | Infinity | Marvel Comics | Base — Bronze |
| Base | 27 | Luke Cage | Marvel Comics | Base — Bronze |
| Base | 28 | Scarlet Spider | Marvel Comics | Base — Bronze |
| Base | 29 | Drax | Marvel Comics | Base — Bronze |
| Base | 30 | Green Goblin | Marvel Comics | Base — Bronze |
| Base | 31 | Mysterio | Marvel Comics | Base — Bronze |
| Base | 32 | Dazzler | Marvel Comics | Base — Bronze |
| Base | 33 | Wiccan | Marvel Comics | Base — Bronze |
| Base | 34 | Beta Ray Bill | Marvel Comics | Base — Bronze |
| Base | 35 | Carnage | Marvel Comics | Base — Bronze |
| Base | 36 | Spider-Punk | Marvel Comics | Base — Bronze |
| Base | 37 | Juggernaut | Marvel Comics | Base — Bronze |
| Base | 38 | Cable | Marvel Comics | Base — Bronze |
| Base | 39 | Doomasaur | Marvel Comics | Base — Bronze |
| Base | 40 | Ant-Man | Marvel Comics | Base — Bronze |
| Base | 41 | Mephisto | Marvel Comics | Base — Bronze |
| Base | 42 | Wasp | Marvel Comics | Base — Bronze |
| Base | 43 | Hobgoblin | Marvel Comics | Base — Bronze |
| Base | 44 | Rocket Raccoon | Marvel Comics | Base — Bronze |
| Base | 45 | Black Winter | Marvel Comics | Base — Bronze |
| Base | 46 | Iron Fist | Marvel Comics | Base — Bronze |
| Base | 47 | Jubilee | Marvel Comics | Base — Bronze |
| Base | 48 | Gwenpool | Marvel Comics | Base — Bronze |
| Base | 49 | Ms. Marvel | Marvel Comics | Base — Bronze |
| Base | 50 | She-Hulk | Marvel Comics | Base — Bronze |
| Base | 51 | Blue Marvel | Marvel Comics | Base — Silver |
| Base | 52 | Cloak & Dagger | Marvel Comics | Base — Silver |
| Base | 53 | Major League Venom | Marvel Comics | Base — Silver |
| Base | 54 | Mighty Thor | Marvel Comics | Base — Silver |
| Base | 55 | The Prowler | Marvel Comics | Base — Silver |
| Base | 56 | Blade | Marvel Comics | Base — Silver |
| Base | 57 | Emma Frost | Marvel Comics | Base — Silver |
| Base | 58 | Black Bolt | Marvel Comics | Base — Silver |
| Base | 59 | Gambit | Marvel Comics | Base — Silver |
| Base | 60 | Vision | Marvel Comics | Base — Silver |
| Base | 61 | Iceman | Marvel Comics | Base — Silver |
| Base | 62 | Taskmaster | Marvel Comics | Base — Silver |
| Base | 63 | Magik | Marvel Comics | Base — Silver |
| Base | 64 | Silver Sable | Marvel Comics | Base — Silver |
| Base | 65 | Ultron | Marvel Comics | Base — Silver |
| Base | 66 | Black Widow | Marvel Comics | Base — Silver |
| Base | 67 | Spider-Man Noir | Marvel Comics | Base — Silver |
| Base | 68 | Black Cat | Marvel Comics | Base — Silver |
| Base | 69 | Mister Fantastic | Marvel Comics | Base — Silver |
| Base | 70 | Kate Bishop | Marvel Comics | Base — Silver |
| Base | 71 | Phantom Rider | Marvel Comics | Base — Silver |
| Base | 72 | Hawkeye | Marvel Comics | Base — Silver |
| Base | 73 | Spider-Girl | Marvel Comics | Base — Silver |
| Base | 74 | Invisible Woman | Marvel Comics | Base — Silver |
| Base | 75 | Captain America (Sam Wilson) | Marvel Comics | Base — Silver |
| Base | 76 | Daredevil | Marvel Comics | Base — Gold |
| Base | 77 | Shang-Chi | Marvel Comics | Base — Gold |
| Base | 78 | Bullseye | Marvel Comics | Base — Gold |
| Base | 79 | Sentry | Marvel Comics | Base — Gold |
| Base | 80 | Howard the Duck | Marvel Comics | Base — Gold |
| Base | 81 | Beast | Marvel Comics | Base — Gold |
| Base | 82 | Iron Patriot | Marvel Comics | Base — Gold |
| Base | 83 | Gamora | Marvel Comics | Base — Gold |
| Base | 84 | Killmonger | Marvel Comics | Base — Gold |
| Base | 85 | Rogue | Marvel Comics | Base — Gold |
| Base | 86 | Wonder Man | Marvel Comics | Base — Gold |
| Base | 87 | Human Torch | Marvel Comics | Base — Gold |
| Base | 88 | Kitty Pryde | Marvel Comics | Base — Gold |
| Base | 89 | Nova | Marvel Comics | Base — Gold |
| Base | 90 | Doctor Strange | Marvel Comics | Base — Gold |
| Base | 91 | Adam Warlock | Marvel Comics | Base — Gold |
| Base | 92 | Doctor Octopus | Marvel Comics | Base — Gold |
| Base | 93 | Kingpin | Marvel Comics | Base — Gold |
| Base | 94 | Captain Marvel | Marvel Comics | Base — Gold |
| Base | 95 | Odin | Marvel Comics | Base — Gold |
| Base | 96 | Star-Lord | Marvel Comics | Base — Gold |
| Base | 97 | Nightcrawler | Marvel Comics | Base — Gold |
| Base | 98 | Annihilus | Marvel Comics | Base — Gold |
| Base | 99 | Ghost Rider | Marvel Comics | Base — Gold |
| Base | 100 | Electro | Marvel Comics | Base — Gold |
| Base | 101 | Black Panther | Marvel Comics | Base — Platinum |
| Base | 102 | Venom | Marvel Comics | Base — Platinum |
| Base | 103 | Spider-Man | Marvel Comics | Base — Platinum |
| Base | 104 | Cyclops | Marvel Comics | Base — Platinum |
| Base | 105 | Sabretooth | Marvel Comics | Base — Platinum |
| Base | 106 | Loki | Marvel Comics | Base — Platinum |
| Base | 107 | Storm | Marvel Comics | Base — Platinum |
| Base | 108 | Jean Grey | Marvel Comics | Base — Platinum |
| Base | 109 | Silver Surfer | Marvel Comics | Base — Platinum |
| Base | 110 | Captain America | Marvel Comics | Base — Platinum |
| Base | 111 | Miles Morales | Marvel Comics | Base — Platinum |
| Base | 112 | Hulk | Marvel Comics | Base — Platinum |
| Base | 113 | Thor | Marvel Comics | Base — Platinum |
| Base | 114 | Apocalypse | Marvel Comics | Base — Platinum |
| Base | 115 | Moon Knight | Marvel Comics | Base — Platinum |
| Base | 116 | Galactus | Marvel Comics | Base — Platinum |
| Base | 117 | Thanos | Marvel Comics | Base — Platinum |
| Base | 118 | Iron Man | Marvel Comics | Base — Platinum |
| Base | 119 | Namor | Marvel Comics | Base — Platinum |
| Base | 120 | Spider-Woman | Marvel Comics | Base — Platinum |
| Base | 121 | Wolverine | Marvel Comics | Base — Platinum |
| Base | 122 | Doctor Doom | Marvel Comics | Base — Platinum |
| Base | 123 | Jeff the Land Shark | Marvel Comics | Base — Platinum |
| Base | 124 | Professor X | Marvel Comics | Base — Platinum |
| Base | 125 | Magneto | Marvel Comics | Base — Platinum |
| Chrome variation | 1 | The Thing | Marvel Comics | Encased Chrome — Bronze |
| Chrome variation | 2 | Eternity | Marvel Comics | Encased Chrome — Bronze |
| Chrome variation | 3 | Colossus | Marvel Comics | Encased Chrome — Bronze |
| Chrome variation | 4 | Baron Zemo | Marvel Comics | Encased Chrome — Bronze |
| Chrome variation | 5 | Groot | Marvel Comics | Encased Chrome — Bronze |
| Chrome variation | 6 | Elektra | Marvel Comics | Encased Chrome — Bronze |
| Chrome variation | 7 | Man-Thing | Marvel Comics | Encased Chrome — Bronze |
| Chrome variation | 8 | Squirrel Girl | Marvel Comics | Encased Chrome — Bronze |
| Chrome variation | 9 | Nick Fury | Marvel Comics | Encased Chrome — Bronze |
| Chrome variation | 10 | Thena | Marvel Comics | Encased Chrome — Bronze |
| Chrome variation | 11 | Corruption | Marvel Comics | Encased Chrome — Bronze |
| Chrome variation | 12 | Lockjaw | Marvel Comics | Encased Chrome — Bronze |
| Chrome variation | 13 | Ghost-Spider | Marvel Comics | Encased Chrome — Bronze |
| Chrome variation | 14 | Phoenix | Marvel Comics | Encased Chrome — Bronze |
| Chrome variation | 15 | Dormammu | Marvel Comics | Encased Chrome — Bronze |
| Chrome variation | 16 | Bishop | Marvel Comics | Encased Chrome — Bronze |
| Chrome variation | 17 | Winter Soldier | Marvel Comics | Encased Chrome — Bronze |
| Chrome variation | 18 | Mr. Sinister | Marvel Comics | Encased Chrome — Bronze |
| Chrome variation | 19 | Spider-Ham | Marvel Comics | Encased Chrome — Bronze |
| Chrome variation | 20 | Scarlet Witch | Marvel Comics | Encased Chrome — Bronze |
| Chrome variation | 21 | Black Knight | Marvel Comics | Encased Chrome — Bronze |
| Chrome variation | 22 | Kraven the Hunter | Marvel Comics | Encased Chrome — Bronze |
| Chrome variation | 23 | Red Hulk | Marvel Comics | Encased Chrome — Bronze |
| Chrome variation | 24 | Enchantress | Marvel Comics | Encased Chrome — Bronze |
| Chrome variation | 25 | Spider-Man 2099 | Marvel Comics | Encased Chrome — Bronze |
| Chrome variation | 26 | Infinity | Marvel Comics | Encased Chrome — Bronze |
| Chrome variation | 27 | Luke Cage | Marvel Comics | Encased Chrome — Bronze |
| Chrome variation | 28 | Scarlet Spider | Marvel Comics | Encased Chrome — Bronze |
| Chrome variation | 29 | Drax | Marvel Comics | Encased Chrome — Bronze |
| Chrome variation | 30 | Green Goblin | Marvel Comics | Encased Chrome — Bronze |
| Chrome variation | 31 | Mysterio | Marvel Comics | Encased Chrome — Bronze |
| Chrome variation | 32 | Dazzler | Marvel Comics | Encased Chrome — Bronze |
| Chrome variation | 33 | Wiccan | Marvel Comics | Encased Chrome — Bronze |
| Chrome variation | 34 | Beta Ray Bill | Marvel Comics | Encased Chrome — Bronze |
| Chrome variation | 35 | Carnage | Marvel Comics | Encased Chrome — Bronze |
| Chrome variation | 36 | Spider-Punk | Marvel Comics | Encased Chrome — Bronze |
| Chrome variation | 37 | Juggernaut | Marvel Comics | Encased Chrome — Bronze |
| Chrome variation | 38 | Cable | Marvel Comics | Encased Chrome — Bronze |
| Chrome variation | 39 | Doomasaur | Marvel Comics | Encased Chrome — Bronze |
| Chrome variation | 40 | Ant-Man | Marvel Comics | Encased Chrome — Bronze |
| Chrome variation | 41 | Mephisto | Marvel Comics | Encased Chrome — Bronze |
| Chrome variation | 42 | Wasp | Marvel Comics | Encased Chrome — Bronze |
| Chrome variation | 43 | Hobgoblin | Marvel Comics | Encased Chrome — Bronze |
| Chrome variation | 44 | Rocket Raccoon | Marvel Comics | Encased Chrome — Bronze |
| Chrome variation | 45 | Black Winter | Marvel Comics | Encased Chrome — Bronze |
| Chrome variation | 46 | Iron Fist | Marvel Comics | Encased Chrome — Bronze |
| Chrome variation | 47 | Jubilee | Marvel Comics | Encased Chrome — Bronze |
| Chrome variation | 48 | Gwenpool | Marvel Comics | Encased Chrome — Bronze |
| Chrome variation | 49 | Ms. Marvel | Marvel Comics | Encased Chrome — Bronze |
| Chrome variation | 50 | She-Hulk | Marvel Comics | Encased Chrome — Bronze |
| Chrome variation | 51 | Blue Marvel | Marvel Comics | Encased Chrome — Silver |
| Chrome variation | 52 | Cloak & Dagger | Marvel Comics | Encased Chrome — Silver |
| Chrome variation | 53 | Major League Venom | Marvel Comics | Encased Chrome — Silver |
| Chrome variation | 54 | Mighty Thor | Marvel Comics | Encased Chrome — Silver |
| Chrome variation | 55 | The Prowler | Marvel Comics | Encased Chrome — Silver |
